邮箱:bjbosk@163.com
手机:18600436203 18611129701
电话:010-60955151
地址:北京市海淀区悦秀路99号
品牌:博士康
类别:热工仪表系列
产品名称:BSK702电流电压校验仪产品型号:BSK-702单位:件生产商/品牌:博士康/BSK主要用途:回路校验仪是一种集数显式直流电压、电流信号源、直流电流功能于一体手持式综合···
| 产品名称: | BSK702电流电压校验仪 |
| 产品型号: | BSK-702 |
| 单位: | 件 |
| 生产商/品牌: | 博士康/BSK |
| 主要用途: | 回路校验仪是一种集数显式直流电压、电流信号源、直流电流功能于一体手持式综合数字校验仪表。 |
| 主要参数: | |
| 咨询热线: | 010-82386860/70 |

概述:
本产品是一种集数显式直流电压、电流信号源与测量功能于一体的手持式综合数字校验仪表,结构设计注重防跌落,运行稳定。
仪表采用大尺寸液晶显示器,读数清晰,同时具备背光源、读数保持和自动关机功能。支持直流或交流电源供电,使用方便。
输出和测量功能一览表
功能 | 测量 | 输出 | 备注 |
直流电压 | 0~30 V | 0~10 V | |
直流毫伏 | 0~100 mV | 0~100 mV | |
直流电流 | 0~24 mA | 0~24 mA | |
频率 | 1.000Hz~99.999kHz | 0.00Hz~20.000kHz | |
其他 | 24V电源,步进输出,斜率输出,阶跃输出 | ||
直流电压测量
量程 | 最大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
BSK- (0.05级) | BSK- (0.02级) | |||
30V | 0V~31V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 |
100mV | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
80mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 输入电阻:>1MΩ。 | ||||
直流电压输出
量程 | 最大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
BSK- (0.05级) | BSK- (0.02级) | |||
100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
100mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
10V | 0~11V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 最大负载:1mA或1kΩ,按负载轻的。 | ||||
直流电流测量
量程 | 最大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
BSK- (0.05级) | BSK- (0.02级) | |||
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 输入电阻:<100Ω。 | ||||
直流电流输出
量程 | 最大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
BSK- (0.05级) | BSK- (0.02级) | |||
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
20mA (变送器模拟) | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 最大负载电压:20V,相当于20mA电流在1000Ω负载电阻上的电压。 | ||||
频率测量
量程 | 最大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
BSK- (0.05级) | BSK- (0.02级) | |||
100Hz | 1~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02+1 | 0.01+1 |
1000Hz | 100~999.99Hz | 0.01Hz | ||
10kHz | 1k~9.9999kHz | 0.1Hz | ||
100kHz | 10k~99.999kHz | 1Hz | ||
灵敏度:10Hz~10kHz,Vp-p≥1V;其余Vp-p≥2V。 波形:方波,其他波形的误差需另加5个计数,可直接测量市电频率。 | ||||
量程 | 最大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
BSK- (0.05级) | BSK- (0.02级) | |||
200Hz | 0~200Hz | 0.01Hz | 0.02+1 | 0.01+1 |
2000Hz | 0~2000Hz | 0.1Hz | ||
20kHz | 0~20kHz | 1Hz | ||
输出幅度:≥4.5Vp-p; 波形:方波。 | ||||
- 上一篇:BSK703热电偶校验仪
- 下一篇:BSK718多功能过程校准仪